サービス提供内容 | ご利用者様負担額 |
---|---|
30分未満 | 470円 |
30分以上60分未満 | 821円 |
60分以上90分未満 | 1,125円 |
特別管理加算(II)/月1回算定 | 250円 |
特別管理加算(I)/月1回算定 | 500円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算となります
※支給限度額を超えるサービスは全額自己負担となります
※上記料金は全て1割負担の金額を表示
サービス提供内容 | ご利用者様負担額 |
---|---|
30分未満 | 450円 |
30分以上60分未満 | 792円 |
60分以上90分未満 | 1,087円 |
特別管理加算(II)/月1回算定 | 250円 |
特別管理加算(I)/月1回算定 | 500円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算となります
※支給限度額を超えるサービスは全額自己負担となります
※上記料金は全て1割負担の金額を表示
サービス提供内容 | ご利用者様負担額 |
---|---|
基本療養費(週3日まで) | 555円/1回 |
基本療養費(週4日以降) | 655円/1回 |
管理療養費(月1回算定) | 744円/1回 |
管理療養費(2日目以降限度なし) | 300円/1回 |
※上記料金は全て1割負担の金額を表示